Клуб айкидо "Хоккексэй"
 


3 апреля 2018 года
KIWAMI R&D GROUP AND YANAI BIOMECHANICS LABORATORY (TOKYO) AT WASEDA UNIVERSITY TO CONDUCT JOINT RESEARCH

KIWAMI R&D Group and the Yanai Biomechanics Laboratory at Waseda University (Tokyo) have reached a preliminary agreement on carrying out a joint research to verify the accuracy of the anonymous PRG method.

The anonymous PRG method of analysis is used in a pilot application WAmetr. Perfect Posture developed by KIWAMI R&D Group.

PRG method uniqueness consists in innovative solutions to anonymized data processing in evaluation of upright posture. Initial data are collected using the computer vision technology, and are then processed using an unparalleled expert system developed by KIWAMI R&D Group.

The announced release date of WAmetr. Perfect Posture App demo version is October 14, 2018.


Архив новостей
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2020
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2019
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2018
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2017
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2016
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2015
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2014
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2013
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2012
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2011
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2010
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2009
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2008
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2007
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2006
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2005
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2004
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2003
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2002
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2001
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2000

 Поиск по сайту
Новости
Статьи
Фоторепортажи
Тематический каталог
WAmetr, Kiwami R&D Group
ニュースーと記事
Приветствие лидера
Что такое айкидо?
Видео по айкидо
Расписание тренировок
Правила вступления
Программа и методика
Вопросы по айкидо
Официальные документы
CONTACTS
Сага о жажде сражений
Invisibles: Невидимые
Сказки для друзей
Фанклуб
日本語


Набор в Клуб айкидо

Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов. Необходимая информация для людей, ведущих здоровый образ жизни и придерживающихся диеты

Rambler's Top100



Яндекс цитирования




 
Наши додзё:
Пермь, ул.Тимирязева
Тел.: +7 951 9360668 (WhatsApp, Viber)
E-mail: poa@kiwami.org
Дизайн:
Мангуст-мультимедиа,
2004